
42 Gainbridge Indy 500 29May22 6670
41 Gainbridge Indy 500 29May22 6532
40 Gainbridge Indy 500 29May22 6485
39 Gainbridge Indy 500 29May22 6460
38 Gainbridge Indy 500 29May22 6506
37 Gainbridge Indy 500 29May22 6446
36 Gainbridge Indy 500 29May22 6397
35 Gainbridge Indy 500 29May22 6877
34 Gainbridge Indy 500 29May22 6370
33 Gainbridge Indy 500 29May22 6366
32 Gainbridge Indy 500 29May22 6883
31 Gainbridge Indy 500 29May22 6358
30 Gainbridge Indy 500 29May22 6768
29 Gainbridge Indy 500 29May22 6780
28 Gainbridge Indy 500 29May22 6342
27 Gainbridge Indy 500 29May22 6302
26 Gainbridge Indy 500 29May22 6331
25 Gainbridge Indy 500 29May22 5474
24 Gainbridge Indy 500 29May22 5461
23 Gainbridge Indy 500 29May22 6252
22 Gainbridge Indy 500 29May22 6189
21 Gainbridge Indy 500 29May22 6154
20 Gainbridge Indy 500 29May22 6069
19 Gainbridge Indy 500 29May22 5965
18 Gainbridge Indy 500 29May22 5950
17 Gainbridge Indy 500 29May22 5885
16 Gainbridge Indy 500 29May22 5805
15 Gainbridge Indy 500 29May22 5713
14 Gainbridge Indy 500 29May22 5735
13 Gainbridge Indy 500 29May22 5326
12 Gainbridge Indy 500 29May22 5310
11 Gainbridge Indy 500 29May22 5306
10 Gainbridge Indy 500 29May22 5413
09 Gainbridge Indy 500 29May22 5500
08 Gainbridge Indy 500 29May22 5664
07 Gainbridge Indy 500 29May22 5627
06 Gainbridge Indy 500 29May22 5617
05 Gainbridge Indy 500 29May22 5608
04 Gainbridge Indy 500 29May22 5355
03 Gainbridge Indy 500 29May22 5541
02 Gainbridge Indy 500 29May22 5644
01 Gainbridge Indy 500 29May22 5445
16 Gainbridge Indy 500 29May22 7412
15 Gainbridge Indy 500 29May22 7365
14 Gainbridge Indy 500 29May22 5638
13 Gainbridge Indy 500 29May22 7321
12 Gainbridge Indy 500 29May22 7302
11 Gainbridge Indy 500 29May22 7316
10 Gainbridge Indy 500 29May22 7201
09 Gainbridge Indy 500 29May22 7200
