
42 Kentucky Xfinity 10Jul15 3869
43 Kentucky Xfinity 10Jul15 3947
37 Kentucky Xfinity 10Jul15 1571
38 Kentucky Xfinity 10Jul15 3730
39 Kentucky Xfinity 10Jul15 3744
40 Kentucky Xfinity 10Jul15 3796
41 Kentucky Xfinity 10Jul15 3853
35 Kentucky Xfinity 10Jul15 3711
36 Kentucky Xfinity 10Jul15 3722
34 Kentucky Xfinity 10Jul15 3688
33 Kentucky Xfinity 10Jul15 3676
29 Kentucky Xfinity 10Jul15 3580
30 Kentucky Xfinity 10Jul15 3590
31 Kentucky Xfinity 10Jul15 3637
32 Kentucky Xfinity 10Jul15 1521
26 Kentucky Xfinity 10Jul15 3575
27 Kentucky Xfinity 10Jul15 3523
28 Kentucky Xfinity 10Jul15 1456
22 Kentucky Xfinity 10Jul15 3557
23 Kentucky Xfinity 10Jul15 1340
24 Kentucky Xfinity 10Jul15 3566
25 Kentucky Xfinity 10Jul15 3569
21 Kentucky Xfinity 10Jul15 3554
16 Kentucky Xfinity 10Jul15 3342
17 Kentucky Xfinity 10Jul15 3357
18 Kentucky Xfinity 10Jul15 3234
19 Kentucky Xfinity 10Jul15 3360
20 Kentucky Xfinity 10Jul15 3542
12 Kentucky Xfinity 10Jul15 3121
13 Kentucky Xfinity 10Jul15 3161
14 Kentucky Xfinity 10Jul15 3218
15 Kentucky Xfinity 10Jul15 3308
10 Kentucky Xfinity 10Jul15 3063
11 Kentucky Xfinity 10Jul15 3114
Kentucky Xfinity 9Jul15 0690
Kentucky Xfinity 9Jul15 0701
Kentucky Xfinity 9Jul15 0706
Kentucky Xfinity 9Jul15 0616
Kentucky Xfinity 9Jul15 0647
Kentucky Xfinity 9Jul15 0683
Kentucky Xfinity 9Jul15 0612
Kentucky Xfinity 9Jul15 0247
Kentucky Xfinity 9Jul15 0267
Kentucky Xfinity 9Jul15 0422
Kentucky Xfinity 9Jul15 0535
Kentucky Xfinity 9Jul15 0554
Kentucky Xfinity 9Jul15 0172
Kentucky Xfinity 9Jul15 0179
Kentucky Xfinity 9Jul15 0200
Kentucky Xfinity 9Jul15 0207