
30 Indy500 27May18 7339
29 Indy500 27May18 7360
28 Indy500 27May18 7275
27 Indy500 27May18 7077
26 Indy500 27May18 7188
25 Indy500 27May18 7044
24 Indy500 27May18 6998
23 Indy500 27May18 6950
22 Indy500 27May18 6861
21 Indy500 27May18 6503
20 Indy500 27May18 6829
19 Indy500 27May18 6720
18 Indy500 27May18 6323
17 Indy500 27May18 6819
16 Indy500 27May18 6290
15 Indy500 27May18 6263
14 Indy500 27May18 6212
13 Indy500 27May18 6217
12 Indy500 27May18 6163
11 Indy500 27May18 6125
10 Indy500 27May18 6037
09 Indy500 27May18 6081
07 Indy500 27May18 6781
08 Indy500 27May18 6860
06 Indy500 27May18 5618
05 Indy500 27May18 5501
04 Indy500 27May18 4760
03 Indy500 27May18 5059
02 Indy500 27May18 4762
01 Indy500 27May18 6828
Sam Hunt Indy 26May18 6717
Sam Hunt Indy 26May18 4739
Sam Hunt Indy 26May18 4546
Sam Hunt Indy 26May18 4500
Sam Hunt Indy 26May18 4480
Sam Hunt Indy 26May18 4431
Sam Hunt Indy 26May18 4411
Sam Hunt Indy 26May18 4384
Sam Hunt Indy 26May18 4290
Sam Hunt Indy 26May18 4243
Sam Hunt Indy 26May18 4187
Sam Hunt Indy 26May18 4166
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2936
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2927
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2925
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2918
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2907
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2862
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2858
Vintage Race Laps Indy500 26May18 2833